INCOME & COST BUDGETS ARCHIVES 2012/2013 SOYBEAN MAIZE SUNFLOWER ICB 2012 2013 KWAZULU NATAL IRRIGATION
- ICB 2012 2013 KWAZULU NATAL DRYLAND
- ICB 2012 2013 KWAZULU NATAL IRRIGATION
Soybean, maize and wheat (irrigation) 2012/2013 Sojabone, mielies en koring (besproeiing)
Area / Gebied | Winterton | Bergville | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crop / Gewas | Soybeans Sojabone RR |
Maize Conv. Mielies Konv. |
Wheat Koring |
Soybeans Sojabone RR |
Maize Conv. Mielies Konv. |
Wheat Koring |
|
Cultivation system / Bewerkingstelsel | No-till / Geen | No-till / Geen | |||||
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys | 05/2013 | 07/2013 | 12/2012 | 05/2013 | 07/2013 | 07/2013 | |
Yield / Opbrengs | T/ha | 4.00 | 12.00 | 6.00 | 4.00 | 12.00 | 6.00 |
Nett Farm Price / Netto Plaasprys | R/ton | 5 089 | 1 853 | 3 332 | 5 089 | 1 853 | 3 332 |
Safex | R/ton | 5 200 | 2 267 | 3 686 | 0 | 2 267 | 3 686 |
Transport differential / Vervoerdifferensiaal | R/ton | 0 | 295 | 234 | 0 | 295 | 234 |
Other marketing costs / Ander (i) | R/ton | 111 | 119 | 120 | 144 | 119 | 120 |
Gross Income / Bruto Inkomste | R/ha | 20 354 | 22 237 | 19 990 | 20 354 | 22 237 | 19 990 |
Variable costs / Veranderlike koste | |||||||
Pre harvest cost / Vooroeskoste | |||||||
Seed / Saad (ii) | R/ha | 932 | 1 877 | 793 | 932 | 1 877 | 793 |
Own / Eie | R/ha | 488 | 0 | 709 | 488 | 0 | 709 |
Purchased / Gekoop | R/ha | 444 | 1 877 | 83 | 444 | 1 877 | 83 |
Fertilizer / Bemesting (iii) | R/ha | 1 437 | 3 768 | 3 156 | 1 437 | 3 768 | 3 156 |
Lime / Kalk | R/ha | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 |
Herbicides / Onkruiddoders | R/ha | 455 | 490 | 376 | 455 | 490 | 376 |
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels | R/ha | 243 | 114 | 452 | 243 | 114 | 452 |
Casual labour / Los arbeid | R/ha | 168 | 252 | 0 | 168 | 252 | 0 |
Aero Spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) | R/ha | 147 | 294 | 294 | 147 | 294 | 294 |
Crop insurance / Oesversekering | R/ha | 2 028 | 778 | 569 | 2 028 | 778 | 569 |
Irrigation / Besproeiing (iv) | R/ha | 1 534 | 1 917 | 1 534 | 1 534 | 1 917 | 1 534 |
Mechanisation costs / Meganisasiekoste | |||||||
Fuel / Brandstof | R/ha | 148 | 113 | 120 | 148 | 113 | 120 |
Repair and maintenance / Herstel en onderhoud | R/ha | 201 | 149 | 156 | 201 | 149 | 156 |
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (v) | R/ha | 407 | 530 | 415 | 407 | 530 | 415 |
Harvesting costs / Oeskoste (vi) | R/ha | 299 | 298 | 299 | 299 | 298 | 299 |
Total variable costs / Totaal veranderlike koste | R/ha | 8 547 | 11 127 | 8 712 | 8 547 | 11 127 | 8 712 |
Gross margin / Bruto marge | R/ha | 11 807 | 11 110 | 11 277 | 11 807 | 11 110 | 11 277 |
Labour costs / Gereelde arbeidskoste | R/ha | 336 | 538 | 336 | 336 | 538 | 336 |
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste | R/ha | 11 471 | 10 573 | 10 941 | 11 471 | 10 573 | 10 941 |
Own seed / Persentasie eie saad | 80% | 95% | 80% | 95% |
Source: group discussions 2012.
Bron: groepsbesprekings 2012.
- Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in. - Includes cost of innoculants.
Sluit saadbehandeling in. - Includes trace elements if applied.
Sluit spoorelemente in, indien toegedien. - Energy, repairs and water tax.
Energie, onderhoud en waterbelasting. - Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%. - Own combine harvester (fuel and repairs).
Eie stroper (brandstof en reparasies).
Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise
KwaZulu-Natal (irrigation / besproeiing)
Yield / Opbrengs (ton/ha) | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.40 |
---|---|---|---|---|---|
SAFEX Price / Prys | Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit) | ||||
R/ton | R/ha | ||||
4 800 | 8 332 | 9 270 | 10 207 | 11 145 | 12 083 |
5 000 | 9 052 | 10 030 | 11 007 | 11 985 | 12 963 |
5 200 | 9 772 | 10 790 | 11 807 | 12 825 | 13 843 |
5 400 | 10 492 | 11 550 | 12 607 | 13 665 | 14 723 |
5 600 | 11 212 | 12 310 | 13 407 | 14 505 | 15 603 |