INCOME & COST BUDGETS ARCHIVES 2010/2011 SOYBEAN, MAIZE AND SUNFLOWER ICB 2010 NORTH WEST IRRIGATION
- ICB 2010 MPUMALANGA IRRIGATION
- ICB 2010 NORTH WEST IRRIGATION
- ICB 2010 KWAZULU NATAL IRRIGATION
Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings
Soybeans and maize 2010/2011 Sojabone en mielies
Area / Gebied | Brits / Koedoeskop / Makoppa | |||
---|---|---|---|---|
Crop / Gewas | Soybeans Sojabone RR |
Maize Mielies |
Wheat Koring |
|
Cultivation system / Bewerkingstelsel | Conventional / Konvensioneel | |||
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys | 05/2011 | 07/2011 | 12/2011 | |
Yield / Opbrengs | T/ha | 4.00 | 12.00 | 5.50 |
Nett farm price / Netto plaasprys | R/ton | 2 435 | 878 | 2 011 |
Safex | R/ton | 2 600 | 1 215 | 2 427 |
Transport differential / Vervoerdifferensiaal | R/ton | 0 | 167 | 157 |
Other marketing costs / Ander (i) | R/ton | 165 | 170 | 259 |
Gross income / Bruto inkomste | R/ha | 9 740 | 10 536 | 11 061 |
Variable costs / Veranderlike koste | ||||
Pre harvest cost / Vooroeskoste | ||||
Seed / Saad (ii) | R/ha | 672 | 2 658 | 295 |
Own / Eie | R/ha | 232 | 0 | 114 |
Purchased / Gekoop | R/ha | 440 | 2 658 | 181 |
Fertilizer / Bemesting (iii) | R/ha | 672 | 3 330 | 2 116 |
Lime / Kalk | R/ha | 28 | 28 | 28 |
Herbicides / Onkruiddoders | R/ha | 415 | 364 | 138 |
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels | R/ha | 8 | 8 | 89 |
Casual labour / Los arbeid | R/ha | 0 | 68 | 0 |
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) | R/ha | 0 | 0 | 0 |
Crop insurance / Oesversekering | R/ha | 526 | 263 | 734 |
Irrigation / Besproeiing (iv) | R/ha | 2 527 | 4 256 | 2 234 |
Mechanisation costs / Meganisasiekoste | ||||
Fuel / Brandstof | R/ha | 414 | 490 | 414 |
Repair and maintenance / Herstel en onderhoud | R/ha | 285 | 333 | 285 |
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (v) | R/ha | 376 | 749 | 423 |
Harvesting costs / Oeskoste (vi) | R/ha | 715 | 692 | 715 |
Total variable costs / Totaal veranderlike koste | R/ha | 6 637 | 13 239 | 7 471 |
Gross margin / Bruto marge | R/ha | 3 103 | -2 703 | 3 590 |
Labour costs / Gereelde arbeidskoste | R/ha | 490 | 449 | 490 |
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste | R/ha | 2 613 | -3 152 | 3 100 |
Source: compiled in cooperation with MGK.
Bron: opgestel in samewerking met MGK.
- Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying costs, if applicable.
Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in. - Includes cost of innoculants.
Sluit saadbehandeling in. - Includes trace elements if applied.
Sluit spoorelemente in, indien toegedien. - Energy, repairs and water tax.
Energie, onderhoud en waterbelasting. - Interest calculated for part of production year. Interest rate: 12.00%.
Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Koers: 12.00%. - Contractor.
Kontrakteur.
Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
North West Province (irrigation) / Noordwes Provinsie (besproeiing)
Yield / Opbrengs (ton/ha) | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.40 |
---|---|---|---|---|---|
SAFEX price / SAFEX prys (R/ton) | Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit) | ||||
R/ha | |||||
2 200 | 689 | 1 095 | 1 503 | 1 910 | 2 317 |
2 400 | 1 409 | 1 856 | 2 303 | 2 750 | 3 197 |
2 600 | 2 129 | 2 616 | 3 103 | 3 590 | 4 077 |
2 800 | 2 849 | 3 376 | 3 903 | 4 430 | 4 957 |
3 000 | 3 568 | 4 136 | 4 703 | 5 270 | 5 837 |