INCOME & COST BUDGETS ARCHIVES 2011/2012 SOYBEAN, MAIZE AND SUNFLOWER ICB 2011 NORTH WEST IRRIGATION
- ICB 2011 MPUMALANGA IRRIGATION
- ICB 2011 NORTH WEST IRRIGATION
- ICB 2011 KWAZULU NATAL IRRIGATION
- ICB 2011 CENTRAL IRRIGATION REGION
Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings
Soybeans and maize 2011/2012 Sojabone and mielies
Area / Gebied | Brits / Koedoeskop / Makoppa | |||
---|---|---|---|---|
Crop / Gewas | Soybeans Sojabone RR |
Maize Mielies |
Wheat Koring |
|
Cultivation system / Bewerkingstelsel | Conventional / Konvensioneel | |||
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys | 05/2011 | 07/2011 | 12/2011 | |
Yield / Opbrengs | T/ha | 4.00 | 12.00 | 5.50 |
Nett farm price / Netto plaasprys | R/ton | 3 473 | 1 606 | 2 587 |
Safex | R/ton | 3 600 | 1 861 | 2 931 |
Transport differential / Vervoerdifferensiaal | R/ton | 0 | 166 | 170 |
Other marketing costs / Ander (i) | R/ton | 127 | 89 | 174 |
Gross income / Bruto Inkomste | R/ha | 13 892 | 19 272 | 14 226 |
Variable costs / Veranderlike koste | ||||
Pre harvest cost / Vooroeskoste | ||||
Seed / Saad (ii) | R/ha | 898 | 2 169 | 347 |
Own / Eie | R/ha | 508 | 0 | 114 |
Purchased / Gekoop | R/ha | 390 | 2 169 | 233 |
Fertilizer / Bemesting (iii) | R/ha | 875 | 4 618 | 2 932 |
Lime / Kalk | R/ha | 31 | 31 | 31 |
Herbicides / Onkruiddoders | R/ha | 309 | 307 | 220 |
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels | R/ha | 0 | 5 | 59 |
Casual labour / Los arbeid | R/ha | 0 | 0 | 0 |
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) | R/ha | 170 | 0 | 0 |
Crop insurance / Oesversekering | R/ha | 639 | 771 | 822 |
Irrigation / Besproeiing (iv) | R/ha | 2 986 | 4 149 | 2 640 |
Mechanisation costs / Meganisasiekoste | ||||
Fuel / Brandstof | R/ha | 521 | 623 | 577 |
Repair and maintenance / Herstel en onderhoud | R/ha | 409 | 434 | 394 |
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (v) | R/ha | 417 | 762 | 482 |
Harvesting costs / Oeskoste (vi) | R/ha | 740 | 740 | 740 |
Total variable costs / Totaal veranderlike koste | R/ha | 7 995 | 14 608 | 9 243 |
Gross margin / Bruto marge | R/ha | 5 897 | 4 664 | 4 984 |
Labour costs / Gereelde arbeidskoste | R/ha | 686 | 686 | 801 |
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste | R/ha | 5 211 | 3 978 | 4 183 |
Own seed / Persentasie eie saad | 80% | 0% | 0% |
Source: compiled in cooperation with MGK.
Bron: opgestel in samewerking met MGK.
- Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in. - Includes cost of innoculants.
Sluit saadbehandeling in. - Includes trace elements if applied.
Sluit spoorelemente in, indien toegedien. - Energy, repairs and water tax.
Energie, onderhoud en waterbelasting. - Interest calculated for part of production year. Interest rate: 11.00%.
Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 11.00%. - Contract harvesting.
Kontrakteur.
Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
North West Province (irrigation) / Noordwes Provinsie (besproeiing)
Yield / Opbrengs (ton/ha) | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.40 |
---|---|---|---|---|---|
SAFEX price / SAFEX prys (R/ton) | Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit) | ||||
R/ha | |||||
3 200 | 3 068 | 3 683 | 4 297 | 4 912 | 5 527 |
3 400 | 3 788 | 4 443 | 5 097 | 5 752 | 6 406 |
3 600 | 4 508 | 5 203 | 5 897 | 6 592 | 7 286 |
3 800 | 5 228 | 5 963 | 6 697 | 7 432 | 8 166 |
4 000 | 5 948 | 6 732 | 7 497 | 8 272 | 9 046 |