INCOME & COST BUDGETS ARCHIVES 2012/2013 SOYBEAN MAIZE SUNFLOWER ICB 2012 2013 MAIZE IRRIGATION SUMMARY
Crop summary / Gewas opsomming
Gross margins of maize under irrigation 2011/2012 Bruto marges vir mielies onder besproeiing
| Area / Gebied | Bergville | Brits Koedoeskop |
Groblersdal | GWK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cultivation system / Bewerkingstelsel | None / Geen | Conventional / Konvensioneel | |||
| Irrigation/Dryland / Besproeiing/droëland | Irrigation / Besproeiing | Dryland / Droëland | |||
| Yield / Opbrengs | T/ha | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 |
| Nett farm price / Netto plaasprys | R/ton | 1 459 | 1 606 | 1 663 | 1 791.90 |
| Safex | R/ton | 1 861 | 1 861 | 1 861 | 2 062.00 |
| Transport differential / Vervoerdifferensiaal | R/ton | 250 | 166 | 119 | 254.00 |
| Other marketing costs / Ander | R/ton | 152 | 89 | 79 | 16.10 |
| Gross income / Bruto inkomste | R/ha | 17 511 | 19 272 | 19 956 | 23 294.70 |
| Variable costs / Veranderlike koste | |||||
| Pre harvest cost / Vooroeskoste | |||||
| Seed / Saad | R/ha | 1 649 | 2 169 | 2 169 | 359.10 |
| Own / Eie | R/ha | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Purchased / Gekoop | R/ha | 1 649 | 2 169 | 2 169 | 359.10 |
| Fertilizer / Bemesting | R/ha | 3 894 | 4 618 | 4 169 | 4 426.70 |
| Lime / Kalk | R/ha | 243 | 31 | 31 | 0.00 |
| Herbicides / Onkruiddoders | R/ha | 503 | 307 | 307 | 81.69 |
| Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels | R/ha | 797 | 5 | 5 | 228.32 |
| Casual labour / Los arbeid | R/ha | 231 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) | R/ha | 221 | 0 | 0 | 0.00 |
| Crop insurance / Oesversekering | R/ha | 613 | 771 | 798 | 390.00 |
| Irrigation / Besproeiing | R/ha | 1 890 | 4 149 | 3 201 | 1 561.80 |
| Mechanisation costs / Meganisasiekoste | |||||
| Fuel / Brandstof | 103 | 623 | 623 | 566.59 | |
| Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud | R/ha | 140 | 434 | 434 | 336.54 |
| Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal | R/ha | 607 | 762 | 686 | 436.74 |
| Harvesting costs / Oeskoste | R/ha | 276 | 740 | 740 | 845.00 |
| Total variable costs / Totaal veranderlike koste | R/ha | 11 166 | 14 608 | 13 164 | 9 232.49 |
| Gross margin / Bruto marge | R/ha | 6 345 | 4 664 | 6 792 | 1 999.21 |
| Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste | R/ha | 493 | 686 | 686 | 554.40 |
| Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste | R/ha | 5 852 | 3 978 | 6 106 | 1 444.81 |


