INCOME & COST BUDGETS ARCHIVES 2006/2007 SOYBEAN AND WHITE MAIZE ICB 2006 KWAZULU NATAL DRYLAND
- ICB 2006 MPUMALANGA DRYLAND
- ICB 2006 FREE STATE DRYLAND
- ICB 2006 NORTH WEST NWC DRYLAND
- ICB 2006 KWAZULU NATAL DRYLAND
Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings
Soybeans and maize 2006/2007 Sojabone en mielies
Area / Gebied | Bergville | Karkloof | Paulpietersburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crop / Gewas | Soybeans Sojabone |
Maize Mielies |
Soybeans Sojabone |
Maize Mielies |
Soybeans Sojabone |
Maize Mielies |
|
Yield / Opbrengs | T/ha | 2.10 | 4.00 | 2.30 | 6.00 | 2.50 | 7.00 |
Nett farm price / Netto plaasprys | R/ton | 1 780.00 | 1 290.00 | 1 780.00 | 1 290.00 | 1 780.00 | 1 290.00 |
Gross income / Bruto inkomste | R/ha | 3 738.00 | 5 160.00 | 4 094.00 | 7 740.00 | 4 450.00 | 9 030.00 |
Variable costs / Veranderlike koste | |||||||
Pre harvest cost / Vooroeskoste | |||||||
Seed / Saad (i) | R/ha | 514.00 | 680.00 | 514.00 | 680.00 | 514.00 | 680.00 |
Fertilizer / Bemesting (ii) | R/ha | 388.16 | 1 526.26 | 388.16 | 1 712.94 | 388.16 | 1 712.94 |
Weed control / Onkruidbeheer | R/ha | 254.97 | 446.32 | 254.97 | 446.32 | 254.97 | 446.32 |
Pest control / Plaagbeheer | R/ha | 188.34 | 251.61 | 188.34 | 243.69 | 188.34 | 243.69 |
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) | R/ha | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
Crop insurance / Oesversekering | R/ha | 267.00 | 154.80 | 267.00 | 193.50 | 267.00 | 225.75 |
Fuel / Brandstof | R/ha | 390.00 | 527.41 | 390.00 | 527.41 | 390.00 | 527.41 |
Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud | R/ha | 244.00 | 408.58 | 244.00 | 408.58 | 244.00 | 408.58 |
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iv) | R/ha | 176.79 | 290.70 | 183.99 | 314.55 | 177.69 | 320.38 |
Harvest and marketing costs / Oes- en bemarkingskoste (iii) | R/ha | 560.00 | 710.00 | 680.00 | 890.00 | 575.00 | 955.00 |
Total variable costs / Totaal veranderlike koste | R/ha | 3 123.26 | 5 135.68 | 3 250.68 | 5 556.99 | 3 139.16 | 5 660.07 |
Gross margin / Bruto marge | R/ha | 614.74 | 24.32 | 843.54 | 2 183.01 | 1 310.84 | 3 369.93 |
Labour costs / Gereelde arbeidskoste | R/ha | 52.50 | 127.50 | 52.50 | 127.50 | 52.50 | 127.50 |
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste | R/ha | 562.24 | -103.18 | 791.04 | 2 055.51 | 1 258.34 | 3 242.43 |
- Includes cost of innoculants if used.
Sluit in koste van innokulante indien gebruik. - Includes lime and trace elements if applied.
Sluit in kalk en spoorelemente indien toegedien. - Contract or self harvest as well as transport.
Kontrak of selfoes asook vervoer. - Interest at 12% for part of production year.
Rente teen 12% vir gedeelte van produksiejaar.