INCOME & COST BUDGETS ARCHIVES 2013/2014 SOYBEAN MAIZE SUNFLOWER ICB 2013 2014 SOYBEAN IRRIGATION SUMMARY
Crop summary / Gewas opsomming
Gross margins of soybean under irrigation 2013/2014 Bruto marges vir sojaboon onder besproeiing
| Area / Gebied | GWK | Bergville | Brits Koedoeskop |
Groblersdal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cultivation system / Bewerkingstelsel | Minimum | None / Geen | Conventional / Konvensioneel | ||
| Yield / Opbrengs | T/ha | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Nett farm price / Netto plaasprys | R/ton | 4 880 | 5 034 | 4 996 | 4 996 |
| Safex | R/ton | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 |
| Transport differential / Vervoerdifferensiaal | R/ton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other marketing costs / Ander | R/ton | 270 | 116 | 154 | 154 |
| Gross income / Bruto inkomste | R/ha | 19 520 | 20 134 | 19 984 | 19 984 |
| Variable costs / Veranderlike koste | |||||
| Pre harvest cost / Vooroeskoste | |||||
| Seed / Saad | R/ha | 847 | 991 | 1 058 | 938 |
| Own / Eie | R/ha | 293 | 483 | 485 | 452 |
| Purchased / Gekoop | R/ha | 554 | 508 | 572 | 485 |
| Fertilizer / Bemesting | R/ha | 1 121 | 1 442 | 1 014 | 1 015 |
| Lime / Kalk | R/ha | 0 | 574 | 34 | 600 |
| Herbicides / Onkruiddoders | R/ha | 400 | 477 | 303 | 272 |
| Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels | R/ha | 938 | 255 | 8 | 8 |
| Casual labour / Los arbeid | R/ha | 0 | 230 | 0 | 0 |
| Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) | R/ha | 0 | 147 | 175 | 175 |
| Crop insurance / Oesversekering | R/ha | 1 171 | 2 009 | 1 005 | 919 |
| Irrigation / Besproeiing | R/ha | 3 254 | 1 661 | 3 461 | 3 461 |
| Mechanisation costs / Meganisasiekoste | |||||
| Fuel / Brandstof | R/ha | 308 | 180 | 711 | 717 |
| Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud | R/ha | 147 | 201 | 469 | 541 |
| Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal | R/ha | 468 | 425 | 454 | 474 |
| Harvesting costs / Oeskoste | R/ha | 1 182 | 333 | 837 | 839 |
| Total variable costs / Totaal veranderlike koste | R/ha | 9 837 | 8 925 | 9 529 | 9 958 |
| Gross margin / Bruto marge | R/ha | 9 683 | 11 209 | 10 455 | 10 026 |
| Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste | R/ha | 792 | 460 | 800 | 600 |
| Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste | R/ha | 8 891 | 10 749 | 9 655 | 9 426 |


