INCOME & COST BUDGETS ARCHIVES 2014/2015 SOYBEAN MAIZE SUNFLOWER ICB 2014 2015 MAIZE DRYLAND SUMMARY
Crop summary 2014/2015 Gewas opsomming
| Area / Gebied | KwaZulu- Natal |
Mpumalanga | NWK | Free State |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloedrivier | Piet Retief | Kinross | Koster | Lichten- burg |
Reitz | |||
| Cultivation system / Bewerkingstelsel | Conv. Konv. |
None Geen |
Conv. Konv. |
None Precision Geen Presissie |
Conv. Konv. |
Conv. Konv. |
Conv. Konv. |
|
| Yield / Opbrengs | T/ha | 4.50 | 6.50 | 6.50 | 8.90 | 3.50 | 3.50 | 5.50 |
| Nett farm price / Netto plaasprys | R/ton | 1 523 | 1 526 | 1 526 | 1 697 | 1 711 | 1 666 | 1 651 |
| Safex | R/ton | 1 968 | 1 968 | 1 968 | 1 968 | 1 968 | 1 968 | 1 968 |
| Transport differential / Vervoerdifferensiaal | R/ton | 335 | 307 | 307 | 191 | 141 | 186 | 240 |
| Other marketing costs / Ander | R/ton | 110 | 135 | 135 | 80 | 116 | 116 | 77 |
| Gross income / Bruto inkomste | R/ha | 6 855 | 9 919 | 9 919 | 15 105 | 5 990 | 5 832 | 9 080 |
| Variable costs / Veranderlike koste | ||||||||
| Pre harvest cost / Vooroeskoste | ||||||||
| Seed / Saad | R/ha | 2 542 | 1 695 | 1 695 | 2 242 | 694 | 694 | 1 091 |
| Own / Eie | R/ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purchased / Gekoop | R/ha | 2 542 | 1 695 | 1 695 | 2 242 | 694 | 694 | 1 091 |
| Fertilizer / Bemesting | R/ha | 2 435 | 3 053 | 3 053 | 2 615 | 1 432 | 1 374 | 2 840 |
| Lime / Kalk | R/ha | 224 | 440 | 440 | 81 | 42 | 31 | 560 |
| Herbicides / Onkruiddoders | R/ha | 507 | 834 | 662 | 489 | 404 | 404 | 641 |
| Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels | R/ha | 468 | 460 | 460 | 151 | 23 | 23 | 718 |
| Casual labour / Los arbeid | R/ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 112 | 210 |
| Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) | R/ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crop insurance / Oesversekering | R/ha | 274 | 129 | 129 | 559 | 228 | 233 | 318 |
| Mechanisation costs / Meganisasiekoste | ||||||||
| Fuel / Brandstof | R/ha | 427 | 236 | 481 | 142 | 652 | 658 | 594 |
| Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud | R/ha | 378 | 262 | 299 | 198 | 521 | 280 | 400 |
| Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal | R/ha | 378 | 369 | 375 | 338 | 214 | 196 | 395 |
| Harvesting costs / Oeskoste | R/ha | 308 | 272 | 278 | 287 | 630 | 554 | 529 |
| Total variable costs / Totaal veranderlike koste | R/ha | 7 941 | 7 750 | 7 872 | 7 101 | 4 961 | 4 559 | 8 294 |
| Gross margin / Bruto marge | R/ha | -1 086 | 2 170 | 2 048 | 8 004 | 1 028 | 1 273 | 786 |
| Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste | R/ha | 173 | 267 | 279 | 288 | 276 | 276 | 622 |
| Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste | R/ha | -1 258 | 1 903 | 1 769 | 7 716 | 752 | 997 | 163 |


