Navorsingsverslag 2012/2013
Bylae III
Kort- en medium-termyn behoefte vir en gebruik van vismeel en oliekoek
(Opdateer Januarie 2013)
Tabel 1Vismeel (ton) | Oliekoek (ton) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 |
Behoefte / Verkope | 37 000 | 45 000 | 55 000 | 1 857 490 | 1 856 360 | 2 200 000 |
Beskikbaar / Produseer | 94 000 | 105 000 | 105 000 | 624 912 | 766 927 | 918 820 |
Tekorte / Invoere | -57 000 | -60 000 | -50 000 | 1 232 578 | 1 089 433 | 1 281 820 |
2012/2013 – Skatting
Bron: Visbedryf; AFMA Voorsittersverslag 2011/2012
Vismeel (ton) | Oliekoek (ton) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 |
AFMA-lede | 30 754 | 26 492 | 51 033 | 1 255 258 | 1 329 126 | 1 345 149 |
Nie AFMA-lede | 6 246 | 18 508 | 3 967 | 602 232 | 527 234 | 854 851 |
Totaal | 37 000 | 45 000 | 55 000 | 1 857 490 | 1 856 360 | 2 200 000 |
Bron: AFMA Voorsittersverslag 2011/2012
2011/2012 – Skatting
Nie AFMA-lede kan ook ongebruikte voorraadsyfers insluit.
Totaal (ton) | Insluitingskoers (%) | Totaal (ton) | Insluitingskoers (%) | Totaal (ton) | Insluitingskoers (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Roumateriaal | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | |||
Sonneblom-oliekoek | 256 841 | 4.64 | 279 309 | 4.68 | 325 821 | 5.33 |
Grondboon-oliekoek | 138 | 0.00 | 2 045 | 0.03 | 2 262 | 0.04 |
Soja-oliekoek | 815 958 | 14.75 | 885 988 | 14.84 | 853 941 | 13.97 |
Volvet soja | 142 758 | 2.58 | 122 772 | 2.06 | 108 252 | 1.77 |
Katoensaad-oliekoek | 17 142 | 0.31 | 14 291 | 0.24 | 15 663 | 0.26 |
Volvet katoensaad | 5 704 | 0.10 | 7 611 | 0.13 | 8 739 | 0.14 |
Canola-oliekoek | 5 974 | 0.11 | 9 071 | 0.15 | 10 848 | 0.18 |
Volvet canola | 1 056 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Kopra- en Palm-kern | 7 425 | 0.13 | 8 011 | 0.13 | 19 626 | 0.32 |
Mieliekiem-oliekoek | 2 261 | 0.04 | 29 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Totale oliekoek | 1 255 258 | 22.69 | 1 329 126 | 22.26 | 1 345 149 | 22.00 |
Totale mielie-produkte | 3 034 924 | 54.87 | 3 237 558 | 54.21 | 3 238 734 | 52.97 |
Vismeel totaal | 30 754 | 0.56 | 26 492 | 0.44 | 51 033 | 0.83 |
Bron: AFMA Voorsittersverslag 2011/2012
AFMA-roumaterial verbruik April 2012 tot Maart 2013 afgerond tot a twaalf maande periode.
* Nota: totale oliekoek in Tabel 3 sluit alle oliekoek in en nie slegs spesifieke oliekoek items soos in Tabel 3 gelys nie.
Plaaslik (RSA + Namibië) Vismeel produksie (ton) | Vismeel Invoere (ton) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 |
RSA | 72 000 | 90 000 | 90 000 | |||
Namibië ¹ | 22 000 | 15 000 | 15 000 | |||
Totaal | 94 000 | 105 000 | 105 000 | -57 000 | -60 000 | -50 000 |
Bron: AFMA; SA Vismeel Bemarkingsmaatskappy
2012/2013 – Skatting
¹ Insluitende Russiese visvangbote operasioneel in Namibiese waters.
Plaaslike oliekoek-produksie (ton) | Oliekoek invoere (ton) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 |
Oliekoek: | ||||||
Grondboon-oliekoek | 3 | 1 | 0 | 1 | 235 | |
Sonneblom-oliekoek | 249 984 | 336 966 | 369 180 | 103 062 | 57 159 | |
Sojakoek | 152 000 | 227 600 | 488 000 | 989 112 | 922 499 | |
- Volvet | 149 600 | 120 160 | ||||
- Bone | 357 | 1 083 | ||||
Katoenkoek | 7 500 | 87 354 | 68 333 | |||
- Volvet | 25 000 | 40 000 | 10 000 | 17 928 | 11 763 | |
Ander: | ||||||
Canola | 22 825 | 24 200 | 33 000 | |||
Lupiene | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |||
Kopra- en Palm-kern | 34 764 | 28 361 | ||||
Totaal | 624 912 | 766 927 | 918 180 | 1 232 578 | 1 089 433 | 1 281 820 |
Bron: AFMA Voorsittersverslag 2011/2012
2012/2013 – Skatting
Geprojekteerde plaaslike produksie-syfers weerspieël volvet en oliekoek vir soja en katoen.
Gewas | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 |
---|---|---|---|---|---|
Witmielies | 7 480 000 | 6 775 000 | 7 822 400 | 6 052 000 | 6 740 000 |
Geelmielies | 5 220 000 | 5 275 000 | 5 220 600 | 4 308 000 | 5 090 000 |
Sorghum | 255 000 | 276 500 | 220 093 | 155 000 | 135 500 |
Grondbone | 88 800 | 99 500 | 87 880 | 64 250 | 59 000 |
Sonneblom | 872 000 | 801 000 | 516 265 | 860 000 | 522 000 |
Sojabone | 282 000 | 516 000 | 560 950 | 710 000 | 650 000 |
Katoensaad ¹ | 17 378 | 15 658 | 14 793 | 31 373 | 22 326 |
Koring | 2 130 000 | 1 958 000 | 1 430 000 | 2 005 000 | 1 895 410 |
Canola | 30 800 | 40 350 | 36 900 | 58 800 | 84 275 |
Bron: Nationale Oesskattingskomitee; Vyfde produksieskatting vir wintergewasse (20 Desember 2012) en finale oesskatting vir somergewasse tydens die 2012/2013 bemarkingsjaar (29 November 2012).
¹ Cotton South Africa.
Gewas | Beginvoorraad | Invoere na RSA | Produksie | Uitvoere | Totale aanbod |
---|---|---|---|---|---|
Witmielies | 518 000 | 13 000 | 6 740 000 | 1 148 000 | 6 123 000 |
Geelmielies | 476 000 | 35 000 | 5 090 000 | 229 000 | 5 372 000 |
Sorghum | 52 100 | 65 000 | 135 500 | 19 800 | 232 800 |
Grondbone | 13 400 | 19 900 | 59 000 | 15 900 | 76 400 |
Sonneblom | 232 700 | 11 700 | 522 000 | 0 | 766 400 |
Sojabone | 306 100 | 300 | 650 000 | 158 000 | 798 400 |
Koring | 651 000 | 1 585 000 | 1 895 410 | 260 000 | 3 871 410 |
Canola | 6 900 | 0 | 84 275 | 0 | 91 175 |
Bron: Beginvoorraad-, invoer-, produksie- en uitvoersyfers ontvang vanaf Graan Suid-Afrika.
Tabel 8Ha beplant | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewas | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 |
Witmielies | 1 737 000 | 1 489 000 | 1 719 700 | 1 418 300 | 1 636 200 | 1 600 000 |
Geelmielies | 1 062 000 | 938 500 | 1 022 700 | 954 000 | 1 063 000 | 1 135 000 |
Sorghum | 86 800 | 85 500 | 86 675 | 69 200 | 48 550 | 64 650 |
Grondbone | 54 200 | 54 550 | 57 450 | 55 150 | 45 450 | 43 000 |
Sonneblom | 564 300 | 635 800 | 397 700 | 642 700 | 453 350 | 525 000 |
Sojabone | 165 400 | 237 750 | 311 450 | 418 000 | 472 000 | 504 000 |
Koring | 632 000 | 748 000 | 642 500 | 558 100 | 604 700 | 551 200 |
Canola | 33 260 | 34 000 | 35 060 | 34 820 | 43 510 | 44 100 |
Totaal | 4 334 960 | 4 223 100 | 4 273 235 | 4 150 270 | 4 366 760 | 4 466 950 |
Nationale Oesskattingskomitee – Voorneme om somergewasse te plant vir die 2012/2013 produksieseisoen (25 Oktober 2012) en vyfde oppervlakteskatting vir wintergewasse tydens die 2012 produksieseisoen (20 Desember 2012).
Tabel 9Gewas | Seisoen |
Witmielies | Mei-April |
Geelmielies | Mei-April |
Sorghum | April-Maart |
Grondbone | Maart-Februarie |
Sonneblom | Januarie-Desember |
Sojabone | Januarie-Desember |
Koring | Oktober-September |