Navorsingsverslag 2015/2016
Bylae III
Kort- en mediumtermyn behoeftes en gebruik van vismeel en oliekoek
(opdateer Januarie 2016)
Tabel 1
Vismeel (ton) | Oliekoek (ton) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
Behoefte / Verkope | 25 000 | 45 000 | 20 000 | 1 967 445 | 1 966 459 | 2 025 768 |
Beskikbaar / Produseer | 65 000 | 85 000 | 78 000 | 969 100 | 969 100 | 1 179 939 |
Tekorte / Invoere | -40 000 | -40 000 | -58 000 | 998 345 | 997 359 | 845 829 |
2015/2016 – Skatting
Bron: Visbedryf
Vismeel (ton) | Oliekoek (ton) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
AFMA-lede | 41 875 | 19 770 | 23 185 | 1 254 487 | 1 272 823 | 1 409 588 |
Nie AFMA-lede | -16 875 | 25 230 | 21 815 | 712 958 | 694 622 | 556 871 |
Totaal | 25 000 | 45 000 | 45 000 | 1 967 445 | 1 967 445 | 1 966 459 |
Bron: AFMA webtuiste
2014/2015 – Skatting
Nie AMFA-lede syfers kan ook ongebruikte voorraad insluit.
Totaal (ton) | Insluitingskoers (%) | Totaal (ton) | Insluitingskoers (%) | Totaal (ton) | Insluitingskoers (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Roumateriaal | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | |||
Sonneblom-oliekoek | 290 032 | 4.70 | 294 583 | 4.58 | 304 949 | 4.34 |
Grondboon-oliekoek | 1 759 | 0.03 | 1 917 | 0.03 | 739 | 0.01 |
Soja-oliekoek | 814 604 | 13.19 | 821 670 | 12.78 | 959 282 | 13.66 |
Volvet soja | 77 876 | 1.26 | 75 267 | 1.17 | 77 981 | 1.11 |
Katoensaad-oliekoek | 17 539 | 0.28 | 20 892 | 0.32 | 12 646 | 0.18 |
Volvet katoensaad | 9 436 | 0.15 | 10 340 | 0.16 | 6 682 | 0.10 |
Canola-oliekoek | 14 847 | 0.24 | 23 555 | 0.37 | 31 675 | 0.45 |
Volvet canola | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 329 | 0.00 |
Kopra- en Palm-kern | 27 969 | 0.45 | 23 231 | 0.36 | 13 776 | 0.20 |
Mieliekiem-oliekoek | 425 | 0.00 | 1 368 | 0.02 | 1 529 | 0.02 |
Totale oliekoek | 1 254 487 | 21.52 | 1 272 823 | 19.79 | 1 409 588 | 20.07 |
Totale mielie-produkte | 3 199 641 | 51.80 | 3 324 316 | 51.69 | 3 656 011 | 52.05 |
Vismeel totaal | 41 875 | 0.68 | 19 770 | 0.31 | 13 042 | 0.19 |
Voeding | 6 176 151 | 6 397 563 | 7 024 411 |
Bron: AFMA webtuiste
AFMA-roumaterial verbruik April 2015 tot Augustus 2015. Werklike syfers.
* Nota: totale oliekoek in Tabel 3 sluit alle oliekoek in en nie slegs spesifieke oliekoek items soos in Tabel 3 gelys nie.
Plaaslik (RSA + Namibië) Vismeel produksie (ton) | Vismeel invoere (ton) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 PROJEK |
2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
RSA | 70 000 | 65 000 | 85 000 | 78 000 | |||
Namibia ¹ | 14 000 | 13 000 | 13 000 | 1 200 | |||
Totaal | 84 000 | 78 000 | 80 000 | 80 000 | -40 000 | -40 000 | -58 000 |
Bron: AFMA; SA Vismeel Bemarkingsmaatskappy
2015/2016 – Skatting
¹ Insluitende Russiese visvangbote operasioneel in Namibiese waters.
Plaaslike oliekoek-produksie (ton) | Oliekoek invoere (ton) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 PROJEK |
2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
Oliekoek: | ||||||
Grondboon-oliekoek | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 |
Sonneblom-oliekoek | 278 297 | 320 842 | 260 300 | 166 273 | 62 693 | 160 000 |
Sojakoek | 449 272 | 654 839 | 660 900 | 609 613 | 488 833 | 558 438 |
– Volvet | 155 654 | 118 598 | 122 200 | |||
Katoenkoek | 127 604 | 110 272 | 121 082 | |||
– Volvet | 5 602 | 8 740 | 19 098 | 37 232 | 37 000 | 37 000 |
Ander: | ||||||
Canola | 66 275 | 62 920 | 50 750 | 0 | 24 713 | 0 |
Lupiene | 14 000 | 14 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
Kopra- en Palm-kern | 57 035 | 24 713 | 30 000 | |||
Totaal | 969 100 | 1 179 939 | 1 119 248 | 998 345 | 748 224 | 906 520 |
Bron: SAGIS
2015/2016 – Skatting
Geprojekteerde plaaslike produksie-syfers weerspieël volvet en oliekoek vir soja en katoen.
Suid-Afrikaanse Vraag en Aanbod Verslag NAMC 27 November 2015.
Gewas | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
---|---|---|---|---|---|
Witmielies | 6 052 000 | 6 740 000 | 5 545 000 | 7 710 000 | 4 702 700 |
Geelmielies | 4 308 000 | 5 090 000 | 6 145 000 | 6 540 000 | 5 238 950 |
Sorghum | 155 000 | 135 500 | 147 200 | 265 000 | 116 500 |
Grondbone | 64 250 | 59 000 | 41 500 | 74 500 | 56 675 |
Sonneblom | 860 000 | 522 000 | 557 000 | 832 000 | 660 900 |
Sojabone | 710 000 | 650 000 | 784 500 | 948 000 | 1 059 950 |
Katoensaad ¹ | 31 373 | 22 326 | 26 300 | 8 740 | 19 098 |
Koring | 2 005 000 | 1 870 000 | 1 870 000 | 1 775 534 | 1 635 400 |
Canola | 58 800 | 79 000 | 112 041 | 123 500 | 121 000 |
Bron: Nasionale Oesskattingskomitee; Finale skatting vir wintergewasse en finale oesskatting van somergewasse vir die 2015/2016 bemarkingseisoen (29 September 2015). Finale skatting van wintergewasse (1 Mei 2015).
¹ Cotton South Africa.
Gewas | Beginvoorraad | Invoere na RSA | Produksie | Uitvoere | Totale aanbod |
---|---|---|---|---|---|
Witmielies | 1 282 581 | 80 000 | 4 592 700 | 510 000 | 5 445 281 |
Geelmielies | 791 054 | 650 000 | 4 888 950 | 260 000 | 6 070 004 |
Sorghum | 121 812 | 0 | 114 000 | 30 000 | 205 812 |
Grondbone | 13 300 | 0 | 56 675 | 16 000 | 53 975 |
Sonneblom | 92 927 | 25 000 | 660 900 | 150 | 778 677 |
Sojabone | 63 704 | 150 000 | 1 106 000 | 3 500 | 1 316 204 |
Koring | 575 076 | 1 850 000 | 1 603 400 | 298 000 | 3 730 476 |
Canola | 12 500 | 0 | 121 000 | 0 | 133 500 |
Bron: Beginvoorraad-, invoer-, produksie- en uitvoersyfers ontvang vanaf Suid-Afrikaanse Vraag en Aanbod.
Skattingsverslag, Nasionale Landboubemarkingsraad, 28 Augustus 2015.
Gewas | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Witmielies | 1 418 300 | 1 636 200 | 1 617 200 | 1 551 200 | 1 448 050 | 1 421 800 |
Geelmielies | 954 000 | 1 063 000 | 1 164 000 | 1 137 000 | 1 204 800 | 1 129 000 |
Sorghum | 69 200 | 48 550 | 62 620 | 78 850 | 70 500 | 74 750 |
Grondbone | 55 150 | 45 450 | 46 900 | 52 125 | 58 000 | 44 700 |
Sonneblom | 642 700 | 453 350 | 504 700 | 598 950 | 576 000 | 614 000 |
Sojabone | 418 000 | 472 000 | 516 500 | 502 900 | 687 300 | 696 400 |
Koring | 558 100 | 604 700 | 511 200 | 505 500 | 477 650 | 482 150 |
Canola | 34 820 | 43 510 | 44 100 | 72 165 | 80 000 | 78 050 |
Totaal | 4 150 270 | 4 366 760 | 4 467 220 | 4 498 690 | 4 602 300 | 4 540 850 |
Bron: Nationale Oesskattingskomitee: Vyfde produksieskatting. Wintergewasse 15 Desember 2015. Voorneme om te plant 27 Oktober 2015. Oppervlakteskatting om wintergewasse te plant 2014 produksieseisoen (7 Mei 2015).
Tabel 9Gewas | Seisoen |
Witmielies | Mei-April |
Geelmielies | Mei-April |
Sorghum | April-Maart |
Grondbone | Maart-Februarie |
Sonneblom | Januarie-Desember |
Sojabone | Januarie-Desember |
Koring | Oktober-September |