Navorsingsverslag 2016/2017
Bylae III
Kort- en mediumtermyn behoeftes en gebruik van vismeel en oliekoek
(opdateer Februarie 2017)
Tabel 1
Vismeel (ton) | Oliekoek (ton) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
Behoefte / Verkope | 45 000 | 20 000 | 20 000 | 1 966 459 | 1 981 986 | 1 820 298 |
Beskikbaar / Produseer | 85 000 | 78 000 | 78 000 | 1 170 699 | 1 299 277 | 1 097 298 |
Tekorte / Invoere | -40 000 | -58 000 | -58 000 | 795 760 | 682 709 | 723 000 |
2015/2016 – Skatting
Bron: Visbedryf
Vismeel (ton) | Oliekoek (ton) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
AFMA-lede | 23 185 | 12 178 | 23 185 | 1 343 025 | 1 385 703 | 1 345 937 |
Nie AFMA-lede | 21 815 | 7 822 | 21 815 | 623 434 | 596 283 | 474 361 |
Totaal | 45 000 | 20 000 | 45 000 | 1 966 459 | 1 981 986 | 1 820 298 |
Bron: AFMA webtuiste
2015/2016 – Skatting
Nie AMFA-lede syfers kan ook ongebruikte voorraad insluit.
Totaal (ton) | Insluitingskoers (%) | Totaal (ton) | Insluitingskoers (%) | Totaal (ton) | Insluitingskoers (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Roumateriaal | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | |||
Sonneblom-oliekoek | 294 583 | 4.58 | 308 633 | 4.30 | 293 787 | 4.40 |
Grondboon-oliekoek | 1 917 | 0.03 | 573 | 0.01 | 0 | 0.00 |
Soja-oliekoek | 821 670 | 12.78 | 936 283 | 13.03 | 919 454 | 13.76 |
Volvet soja | 75 267 | 1.17 | 72 415 | 1.01 | 63 879 | 0.96 |
Katoensaad-oliekoek | 20 892 | 0.32 | 8 888 | 0.12 | 9 354 | 0.14 |
Volvet katoensaad | 10 340 | 0.16 | 7 845 | 0.11 | 10 121 | 0.15 |
Canola-oliekoek | 23 555 | 0.37 | 38 109 | 0.53 | 38 767 | 0.58 |
Volvet canola | 0 | 0.00 | 546 | 0.00 | 597 | 0.00 |
Kopra- en Palm-kern | 23 231 | 0.36 | 11 568 | 0.16 | 9 978 | 0.15 |
Mieliekiem-oliekoek | 1 368 | 0.02 | 843 | 0.01 | 0 | 0.00 |
Totale oliekoek | 1 343 025 | 19.79 | 1 385 703 | 19.29 | 1 345 937 | 20.15 |
Totale mielie-produkte | 3 493 998 | 51.69 | 3 595 160 | 50.05 | 3 426 972 | 51.29 |
Vismeel totaal | 23 185 | 0.31 | 12 178 | 0.17 | 12 825 | 0.19 |
Voeding | 6 714 004 | 6 908 424 | 6 680 988 |
Bron: AFMA webtuiste
AFMA-roumaterial verbruik April 2015 tot Augustus 2015. Werklike syfers.
* Nota: totale oliekoek in Tabel 3 sluit alle oliekoek in en nie slegs spesifieke oliekoek items soos in Tabel 3 gelys nie.
Plaaslik (RSA + Namibië) Vismeel produksie (ton) | Vismeel invoere (ton) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 PROJEK |
2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
RSA | 70 000 | 65 000 | 62 000 | 64 600 | |||
Namibië ¹ | 14 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |||
Totaal | 84 000 | 78 000 | 75 000 | 77 600 | 0 | 0 | 0 |
Bron: AFMA; SA Vismeel Bemarkingsmaatskappy
2015/2016 – Skatting
¹ Insluitende Russiese visvangbote operasioneel in Namibiese waters.
Plaaslike oliekoek produksie (ton) | Oliekoek invoere (ton) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 (Projek) |
2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 (Projek) |
Oliekoek: | ||||||
Grondboon-oliekoek | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 |
Sonneblom-oliekoek | 320 842 | 280 368 | 262 200 | 166 273 | 67 887 | 70 000 |
Sojakoek | 654 839 | 750 898 | 646 000 | 609 613 | 587 692 | 618 000 |
– Volvet | 118 598 | 121 763 | 105 000 | |||
Katoenkoek | 98 478 | 59 468 | 9 000 | |||
– Volvet | 8 740 | 19 098 | 19 098 | 11 749 | 25 898 | 11 000 |
Ander: | ||||||
Canola | 53 680 | 51 150 | 51 000 | 0 | 0 | 0 |
Lupins | 14 000 | 6 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 |
Kopra- en Palm-kern | 57 035 | 24 713 | 15 000 | |||
Totaal | 1 170 699 | 1 229 277 | 1 097 298 | 943 736 | 765 658 | 723 000 |
Bron: SAGIS
2016/2017 – Skatting
Geprojekteerde plaaslike produksie-syfers weerspieël volvet en oliekoek vir soja en katoen.
Suid-Afrikaanse Vraag en Aanbod Verslag NAMC 27 November 2015.