Navorsingsverslag 2014/2015
Bylae III
Kort- en mediumtermyn behoeftes en gebruik van vismeel en oliekoek
(opdateer Januarie 2015)
Tabel 1
Vismeel (ton) | Oliekoek (ton) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
Behoefte / Verkope | 45 000 | 25 000 | 45 000 | 1 877 671 | 1 979 065 | 2 067 331 |
Beskikbaar / Produseer | 85 000 | 65 000 | 90 000 | 760 321 | 969 100 | 1 173 905 |
Tekorte / Invoere | -40 000 | -40 000 | -45 000 | 1 117 350 | 1 009 965 | 893 426 |
2014/2015 – Skatting
Bron: Visbedryf; AFMA Voorsittersverslag 2013/2014
Vismeel (ton) | Oliekoek (ton) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
AFMA Lede | 41 875 | 19 770 | 37 425 | 1 254 487 | 1 272 823 | 1 329 603 |
Nie-AFMA Lede | 3 125 | 5 230 | 7 575 | 623 184 | 706 242 | 737 728 |
Totaal | 45 000 | 25 000 | 45 000 | 1 877 671 | 1 979 065 | 2 067 331 |
Bron: AFMA webtuiste
2014/2015 – Skatting
Nie AMFA-lede syfers kan ook ongebruikte voorraad insluit.
Totaal (ton) | Insluitingskoers (%) | Totaal (ton) | Insluitingskoers (%) | Totaal (ton) | Insluitingskoers (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Roumateriaal | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | |||
Sonneblom-oliekoek | 290 032 | 4.70 | 294 583 | 4.58 | 308 706 | 4.80 |
Grondboon-oliekoek | 1 759 | 0.03 | 1 917 | 0.03 | 1 554 | 0.02 |
Soja-oliekoek | 814 604 | 13.19 | 821 670 | 12.78 | 856 413 | 13.32 |
Volvet soja | 77 876 | 1.26 | 75 267 | 1.17 | 91 413 | 1.42 |
Katoensaad-oliekoek | 17 539 | 0.28 | 20 892 | 0.32 | 12 843 | 0.20 |
Volvet katoensaad | 9 436 | 0.15 | 10 340 | 0.16 | 7 539 | 0.12 |
Canola-oliekoek | 14 847 | 0.24 | 23 555 | 0.37 | 27 750 | 0.43 |
Volvet canola | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Kopra- en Palm-kern | 27 969 | 0.45 | 23 231 | 0.36 | 22 750 | 0.35 |
Mieliekiem-oliekoek | 425 | 0.00 | 1 368 | 0.02 | 303 | 0.00 |
Totale oliekoek | 1 254 487 | 21.52 | 1 272 823 | 19.79 | 1 329 603 | 20.68 |
Totale mielie-produkte | 3 199 641 | 51.80 | 3 324 316 | 51.69 | 3 474 249 | 54.04 |
Vismeel totaal | 41 875 | 0.68 | 19 770 | 0.31 | 37 425 | 0.58 |
Voeding | 6 176 151 | 6 397 563 | 6 428 694 |
Bron: AFMA webtuiste
AFMA-roumaterial verbruik April 2014 tot Maart 2015.
* Nota: totale oliekoek in Tabel 3 sluit alle oliekoek in en nie slegs spesifieke oliekoek items soos in Tabel 3 gelys nie.
Plaaslik (RSA + Namibië) Vismeel produksie (ton) | Vismeel invoere (ton) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 PROJEK |
2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 |
RSA | 90 000 | 70 000 | 65 000 | 65 000 | |||
Namibië ¹ | 15 000 | 14 000 | 13 000 | 13 000 | |||
Totaal | 105 000 | 84 000 | 78 000 | 80 000 | -40 000 | -40 000 | -45 000 |
Bron: AFMA; SA Vismeel Bemarkingsmaatskappy
2014/2015 – Skatting
¹ Insluitende Russiese visvangbote operasioneel in Namibiese waters.
Plaaslike oliekoek-produksie (ton) | Oliekoek invoere (ton) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 PROJEK |
2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 PROJEK |
Oliekoek: | ||||||
Grondboon-oliekoek | 1 | 0 | 0 | 235 | 588 | |
Sonneblom-oliekoek | 233 268 | 278 297 | 327 600 | 57 159 | 166 273 | 61 434 |
Sojakoek | 364 240 | 449 272 | 624 000 | 922 499 | 728 150 | 610 022 |
– Volvet | 105 120 | 155 654 | 120 000 | |||
- Bone | 1 083 | 468 | 3 256 | |||
Katoenkoek | 68 333 | 127 604 | 121 082 | |||
- Volvet | 11 562 | 5 602 | 6 000 | 11 763 | 37 232 | |
Ander: | ||||||
Canola | 31 130 | 66 275 | 82 305 | 0 | 0 | 0 |
Lupiene | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 |
Kopra- en Palm-kern | 28 361 | 57 035 | ||||
Totaal | 760 321 | 969 100 | 1 173 905 | 1 089 433 | 1 117 350 | 1 110 123 |
Bron: SAGIS
2014/2015 – Skatting
Geprojekteerde plaaslike produksie-syfers weerspieël volvet en oliekoek vir soja en katoen.
Suid-Afrikaanse Vraag en Aanbod Verslag NAMC 29 Augustus 2014.
Gewas | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
---|---|---|---|---|---|
Witmielies | 7 822 400 | 6 052 000 | 6 740 000 | 5 545 000 | 7 697 350 |
Geelmielies | 5 220 600 | 4 308 000 | 5 090 000 | 6 145 000 | 6 609 700 |
Sorghum | 220 093 | 155 000 | 135 500 | 147 200 | 268 920 |
Grondbone | 87 880 | 64 250 | 59 000 | 41 500 | 78 090 |
Sonneblom | 516 265 | 860 000 | 522 000 | 557 000 | 853 325 |
Sojabone | 560 950 | 710 000 | 650 000 | 784 500 | 944 340 |
Katoensaad ¹ | 14 793 | 31 373 | 22 326 | 10 641 | 17 115 |
Koring | 1 430 000 | 2 005 000 | 1 870 000 | 1 870 000 | 1 790 909 |
Canola | 36 900 | 58 800 | 79 000 | 112 041 | 147 250 |
Bron: Nasionale Oesskattingskomitee; Finale skatting vir wintergewasse en vyfde oesskatting van somergewasse vir die 2014/2015 bemarkingseisoen (19 Desember 2014).
¹ Cotton South Africa.
Gewas | Beginvoorraad | Invoere na RSA | Produksie | Uitvoere | Totale aanbod |
---|---|---|---|---|---|
Witmielies | 274 318 | 0 | 7 697 350 | 655 000 | 7 316 668 |
Geelmielies | 314 710 | 0 | 6 609 700 | 1 505 000 | 5 419 410 |
Sorghum | 50 069 | 8 725 | 268 920 | 27 900 | 299 814 |
Grondbone | 13 300 | 0 | 78 090 | 16 000 | 75 390 |
Sonneblom | 47 116 | 30 000 | 853 325 | 50 | 932 391 |
Sojabone | 61 806 | 110 000 | 944 340 | 500 | 1 115 646 |
Koring | 485 665 | 1 800 000 | 1 760 684 | 278 000 | 3 768 349 |
Canola | 12 500 | 0 | 147 250 | 0 | 159 750 |
Bron: Beginvoorraad-, invoer-, produksie- en uitvoersyfers ontvang vanaf Suid-Afrikaanse Vraag en Aanbod.
Skattingsverslag, Nasionale Landboubemarkingsraad, 28 November 2014.
Ha Beplant | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewas | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
Witmielies | 1 719 700 | 1 418 300 | 1 636 200 | 1 617 200 | 1 551 200 | 1 401 450 |
Geelmielies | 1 022 700 | 954 000 | 1 063 000 | 1 164 000 | 1 137 000 | 1 198 550 |
Sorghum | 86 675 | 69 200 | 48 550 | 62 620 | 78 850 | 85 500 |
Grondbone | 57 450 | 55 150 | 45 450 | 46 900 | 52 125 | 58 200 |
Sonneblom | 397 700 | 642 700 | 453 350 | 504 700 | 598 950 | 633 600 |
Sojabone | 311 450 | 418 000 | 472 000 | 516 500 | 502 900 | 618 000 |
Koring | 642 500 | 558 100 | 604 700 | 511 200 | 505 500 | 476 570 |
Canola | 35 060 | 34 820 | 43 510 | 44 100 | 72 165 | 95 000 |
Totaal | 4 273 235 | 4 150 270 | 4 366 760 | 4 467 220 | 4 498 690 | 4 561 870 |
Bron: Nasionale Oesskattingskomitee: Voorneme om somergewasse te plant vir die 2015 produksieseisoen (28 Oktober 2014). Oppervlakteskatting om wintergewasse te plant 2014 produksieseisoen (19 Desember 2014).
Tabel 9Gewas | Seisoen |
Witmielies | Mei-April |
Geelmielies | Mei-April |
Sorghum | April-Maart |
Grondbone | Maart-Februarie |
Sonneblom | Januarie-Desember |
Sojabone | Januarie-Desember |
Koring | Oktober-September |